期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251577 | 10 | 小 双 | |||
3251576 | 18:04 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3251575 | 18:01 | 9+0+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3251574 | 17:57 | 3+0+9=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3251573 | 17:54 | 4+2+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3251572 | 17:50 | 8+7+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3251571 | 17:47 | 9+8+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3251570 | 17:43 | 4+3+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3251569 | 17:40 | 2+0+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3251568 | 17:36 | 5+8+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3251567 | 17:33 | 9+5+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3251566 | 17:29 | 0+3+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3251565 | 17:26 | 0+5+1=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3251564 | 17:22 | 5+4+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3251563 | 17:19 | 0+6+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3251562 | 17:15 | 7+2+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 | ||
3251570 | 13 | 小 | 单 | ||
3251569 | 11 | 小 | 单 | ||
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 | ||
3251564 | 10 | 小 | 双 | ||
3251563 | 11 | 小 | 单 | ||
3251562 | 18 | 大 | 双 | ||
3251561 | 16 | 大 | 双 | ||
3251560 | 14 | 大 | 双 | ||
3251559 | 16 | 大 | 双 | ||
3251558 | 15 | 大 | 单 | ||
3251557 | 04 | 小 | 双 | ||
3251556 | 11 | 小 | 单 | ||
3251555 | 15 | 大 | 单 | ||
3251554 | 08 | 小 | 双 | ||
3251553 | 18 | 大 | 双 | ||
3251552 | 13 | 小 | 单 | ||
3251551 | 16 | 大 | 双 | ||
3251550 | 11 | 小 | 单 | ||
3251549 | 18 | 大 | 双 | ||
3251548 | 07 | 小 | 单 | ||
3251547 | 19 | 大 | 单 | ||
3251546 | 08 | 小 | 双 | ||
3251545 | 11 | 小 | 单 | ||
3251544 | 21 | 大 | 单 | ||
3251543 | 12 | 小 | 双 | ||
3251542 | 17 | 大 | 单 | ||
3251541 | 18 | 大 | 双 | ||
3251540 | 20 | 大 | 双 | ||
3251539 | 11 | 小 | 单 | ||
3251538 | 17 | 大 | 单 | ||
3251537 | 06 | 小 | 双 | ||
3251536 | 10 | 小 | 双 | ||
3251535 | 09 | 小 | 单 | ||
3251534 | 17 | 大 | 单 | ||
3251533 | 18 | 大 | 双 | ||
3251532 | 13 | 小 | 单 | ||
3251531 | 18 | 大 | 双 | ||
3251530 | 12 | 小 | 双 | ||
3251529 | 10 | 小 | 双 | ||
3251528 | 15 | 大 | 单 | ||
3251527 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 06 21 09 23 13 12 14 08 16 |