期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301141 | 22 | 大 双 | |||
3301140 | 01:30 | 8+0+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3301139 | 01:26 | 9+0+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3301138 | 01:23 | 9+8+8=25 | 08 | 小 双 | 错 |
3301137 | 01:19 | 2+3+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3301136 | 01:16 | 6+2+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3301135 | 01:12 | 3+0+7=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3301134 | 01:09 | 5+9+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3301133 | 01:05 | 2+9+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3301132 | 01:02 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3301131 | 00:58 | 5+3+2=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3301130 | 00:55 | 2+9+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3301129 | 00:51 | 8+5+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3301128 | 00:48 | 2+6+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3301127 | 00:44 | 5+0+2=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3301126 | 00:41 | 8+5+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301140 | 14 | 大 | 双 | ||
3301139 | 10 | 小 | 双 | ||
3301138 | 25 | 大 | 单 | ||
3301137 | 13 | 小 | 单 | ||
3301136 | 08 | 小 | 双 | ||
3301135 | 10 | 小 | 双 | ||
3301134 | 23 | 大 | 单 | ||
3301133 | 17 | 大 | 单 | ||
3301132 | 11 | 小 | 单 | ||
3301131 | 10 | 小 | 双 | ||
3301130 | 18 | 大 | 双 | ||
3301129 | 21 | 大 | 单 | ||
3301128 | 12 | 小 | 双 | ||
3301127 | 07 | 小 | 单 | ||
3301126 | 13 | 小 | 单 | ||
3301125 | 13 | 小 | 单 | ||
3301124 | 24 | 大 | 双 | ||
3301123 | 21 | 大 | 单 | ||
3301122 | 05 | 小 | 单 | ||
3301121 | 09 | 小 | 单 | ||
3301120 | 08 | 小 | 双 | ||
3301119 | 08 | 小 | 双 | ||
3301118 | 19 | 大 | 单 | ||
3301117 | 19 | 大 | 单 | ||
3301116 | 22 | 大 | 双 | ||
3301115 | 12 | 小 | 双 | ||
3301114 | 09 | 小 | 单 | ||
3301113 | 15 | 大 | 单 | ||
3301112 | 10 | 小 | 双 | ||
3301111 | 16 | 大 | 双 | ||
3301110 | 19 | 大 | 单 | ||
3301109 | 18 | 大 | 双 | ||
3301108 | 13 | 小 | 单 | ||
3301107 | 10 | 小 | 双 | ||
3301106 | 11 | 小 | 单 | ||
3301105 | 16 | 大 | 双 | ||
3301104 | 12 | 小 | 双 | ||
3301103 | 16 | 大 | 双 | ||
3301102 | 17 | 大 | 单 | ||
3301101 | 19 | 大 | 单 | ||
3301100 | 09 | 小 | 单 | ||
3301099 | 19 | 大 | 单 | ||
3301098 | 09 | 小 | 单 | ||
3301097 | 23 | 大 | 单 | ||
3301096 | 12 | 小 | 双 | ||
3301095 | 14 | 大 | 双 | ||
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 10 21 09 12 09 21 21 23 19 |